智能自整定pid調(diào)節(jié)儀(數(shù)字顯示) 型譜表 |
型 號 | 說 明 | wp- | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □□ | □ | □ | □ | □ |
| 外形特征 | d s |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 雙屏橫式顯示(注2) 單屏豎式顯示(注1) | 外形尺寸 | 4 7 8 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 96×48mm(橫式),48×96mm(豎式) 72×72mm 160×80mm(橫式),80×160mm(豎式) 96×96mm | 控制作用 | |
|
|
|
|
|
|
|
| pid自整定控制 | 通訊方式 | □ |
|
|
|
|
|
|
| 參見“通訊方式” | 控制輸出 | □ |
|
|
|
|
|
| 參見“輸出方式” | 變送輸出 | □ |
|
|
|
|
| 參見“輸出方式” | 輸入類型 | □□ |
|
|
|
| 參見“輸入類型” | 報警方式 | n h l |
|
|
| 無報警(可省略) 上限報警 下限報警 | 第二報警方式 | □ |
|
| 同“報警方式” | 饋電輸出 | p |
| 單路dc 24v饋電輸出 | 供電方式 | t w | ac 220v供電(線性電源,可省略) ac 90~265v供電(開關(guān)電源) dc 24v供電(開關(guān)電源) |
|
智能自整定pid調(diào)節(jié)儀(光柱顯示) 型譜表 |
型 號 | 說 明 | w p-t | □ | □ | □ | □ | □□ | □□ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 外形尺寸 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 160×80mm(橫式),80×160mm(豎式) | 控制作用 | 05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| pid自整定控制 | 通訊方式 | □ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 參見“通訊方式” | 控制輸出 | □ |
|
|
|
|
|
|
|
| 參見“輸出方式” | 變送輸出 | □ |
|
|
|
|
|
|
| 參見“輸出方式” | 輸入類型 | □□ |
|
|
|
|
|
| 參見“輸入類型” | 報警方式 | n h l |
|
|
|
| 無報警(可省略) 上限報警 下限報警 | 第二報警方式 | □ |
|
|
| 同“報警方式” | 饋電輸出 | p |
|
| 單路dc 24v饋電輸出 | 供電方式 | t w |
| ac 220v供電(線性電源,可省略) ac 90~265v供電(開關(guān)電源) dc 24v供電(開關(guān)電源) | 外形特征 | x | 豎式顯示(可省略) 橫式顯示 |
|
|
★型號舉例:wp-d805-010-23-hl; wp-d905-020-23-pt wp-t805-822-12-hl; wp-d805-822-23-hl-pw |
|
■控制輸出方式代 碼 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 輸出方式 | 無輸出 | 繼電器 | 4ma ~20ma | 0~10ma | 1v ~5v | 0~5v | scr輸出 | ssr輸出 | 特殊規(guī)格 | ★scr—可控硅過零觸發(fā)脈沖輸出 ★ssr—固態(tài)繼電器控制信號輸出 |
|
■變送輸出方式代 碼 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 輸出方式 | 無輸出 | 4ma ~20ma | 0~10ma | 1v ~5v | 0~5v | 特殊規(guī)格 |
|
|
■輸入類型代碼 | 輸入類型 | 測量范圍 | 代碼 | 輸入類型 | 測量范圍 | 代碼 | 輸入類型 | 輸入類型 | 1 | b | 400~1800℃ | | pt100 | -200~650℃ | 15 | 0~5v | -1999~9999d | 2 | s | 0~1600℃ | | pt100.1 | -99.9~320.0℃ | 16 | 0~20ma | -1999~9999d | 3 | k | 0~1300℃ | 10 | cu50 | -50.0~150.0℃ | 17 | 30ω~350ω | -1999~9999d | 4 | e | 0~1000℃ | 11 | cu100 | -50.0~150.0℃ | 18 | 特殊規(guī)格 | 用戶特定(注4) | 5 | t | 0~320.0℃ | 12 | 4ma~20ma | -1999~9999d | | 可切換輸入 | 注5 | 6 | j | 0~1200℃ | 13 | 0~10ma | -1999~9999d |
|
|
| 7 | wre | 0~2300℃ | 14 | 1v~5v | -1999~9999d |
|
|
|
|
|
★可切換輸入只需設(shè)定儀表二級參數(shù),可切換以下輸入分度號:代碼 | 輸入類型 | 代碼 | 輸入類型 | 代碼 | 輸入類型 | 代碼 | 輸入類型 | 代碼 | 輸入類型 | 1 | b | 4 | e | 7 | wre | 10 | cu50 | 14 | 1v~5v | 2 | s | 5 | t | 8 | pt100 | 11 | 4ma~20ma | 15 | 0~5v | 3 | k | 6 | j | 9 | pt100.1 | 12 | 0~10ma |
|
|
|